توضیحات
مدل هواکش | دهانه فن (سانتی متر) | دور موتور (RPM) | ولتاژ | توان موتور (220v) | توان موتور (380v) | درجه محافظت (IP) | خروجی هوا (متر مکعب بر ساعت) | ابعاد پشت به پشت قاب | تعداد پره |
SP 30 | 30 | 1400 | 220-380/5 | 90 | 110 | 54 | 1900 | 400*400 | 6 |
SP 35 | 35 | 1400 | 220-380/5 | 90 | 110 | 54 | 2300 | 450*450 | 6 |
SP 40 | 40 | 1400 | 220-380/5 | 240 | 270 | 54 | 3620 | 500*500 | 6 |
SP 50 | 50 | 1400 | 220-380/5 | 250 | 283 | 54 | 6700 | 600*600 | 6 |
SP 60 | 60 | 1400 | 220-380/5 | 370 | 420 | 54 | 10150 | 700*700 | 6 |
SP 70 | 70 | 1400 | 220-380/5 | 750 | 870 | 54 | 13150 | 850*850 | 6 |
SP 80 | 80 | 1400 | 220-380/5 | 1100 | 1280 | 54 | 15500 | 950*950 | 6 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.